| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hcw-athome-backend | 71% | 327 | 2,536 | 16,942 | 258 | 160 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| hcw-athome-doctor | 74% | 830 | 1,221 | 8,056 | 816 | 277 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| hcw-athome-patient | 70% | 962 | 3,387 | 21,891 | 945 | 307 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Glossary HCW@Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | hcw-at-home.com | |
|---|---|---|
| Project maintainers |
|
|
3 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7,599 | 31,722 | 201,742 | |||
| Source | 979 | 3,634 | 22,902 | |||
| Translated | 72% | 5,480 | 77% | 24,578 | 76% | 154,853 |
| Needs editing | 1% | 100 | 3% | 1,073 | 3% | 7,799 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 9% | 744 | 11% | 3,524 | 11% | 23,551 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 26% | 2,019 | 19% | 6,071 | 19% | 39,090 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+72%
—
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Amharic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Arabic | 70% | 100 | 557 | 3,679 | 87 | 29 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Armenian | 84% | 53 | 211 | 1,473 | 47 | 34 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| French | 78% | 208 | 380 | 2,468 | 199 | 67 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German | 65% | 116 | 471 | 3,158 | 105 | 24 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian | 42% | 195 | 903 | 5,832 | 187 | 24 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh | 79% | 205 | 284 | 1,877 | 205 | 49 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Persian | 36% | 213 | 998 | 6,430 | 202 | 43 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian | 74% | 86 | 390 | 2,571 | 77 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish | 78% | 210 | 401 | 2,757 | 202 | 48 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tamil | 37% | 211 | 989 | 6,395 | 202 | 38 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tigrinya | 31% | 230 | 1,008 | 6,531 | 222 | 40 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian | 70% | 292 | 552 | 3,718 | 284 | 58 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
|
Repository rebased |
|
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 48c240be2c9e1a4abe5e71a9b57b8c8767736fca New revision: 283503780f9db5f6045de75b9aa0a3e0db6d9b5a 2 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 25f45f99443091514947ff10aa6b9c6eede0e737 New revision: 48c240be2c9e1a4abe5e71a9b57b8c8767736fca 2 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: f3823cd3afa5764279bbee013d94915ef410791b New revision: 25f45f99443091514947ff10aa6b9c6eede0e737 2 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: aa59de0afb7a7b001aa1017db16617df6c6a0c46 New revision: dd809e5760f220bad63ab7da18abe3afe7a70b50 2 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 445c4d7e85284a4f7ee9d21c84b2d35760abf0d6 New revision: aa59de0afb7a7b001aa1017db16617df6c6a0c46 2 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 63e2c7ab38e554b3df403a41e26db9be91747a6a New revision: 445c4d7e85284a4f7ee9d21c84b2d35760abf0d6 2 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 1c7d733d848cbcb606a8759216305937d7d7b959 New revision: 1ba0ae3d6eb538424b150e1ceea26c12b2089ac0 2 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 812924683c6c068e0d92c2903c96d2f13aca98d5 New revision: 63e2c7ab38e554b3df403a41e26db9be91747a6a 2 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: b3af314b94a1ce88ef5a2d7d47b269ffbd8a94a9 New revision: 1c7d733d848cbcb606a8759216305937d7d7b959 2 days ago |
Original revision: 283503780f9db5f6045de75b9aa0a3e0db6d9b5a
New revision: 62d7de8988a1c7e35cb8657bc13e88adf8b3bea7 2 days ago