Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hcw-athome-backend | 66% | 344 | 2,672 | 17,503 | 277 | 148 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
hcw-athome-doctor | 77% | 400 | 498 | 3,364 | 386 | 264 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
hcw-athome-patient | 68% | 839 | 3,517 | 22,062 | 822 | 260 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary HCW@Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | hcw-at-home.com | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() |
yesterday
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5,463 | 25,095 | 158,979 | |||
Source | 897 | 3,427 | 21,463 | |||
Translated | 71% | 3,880 | 73% | 18,408 | 72% | 116,050 |
Needs editing | 1% | 98 | 3% | 963 | 4% | 7,141 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 12% | 672 | 13% | 3,271 | 13% | 21,901 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 27% | 1,485 | 22% | 5,724 | 22% | 35,788 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+71%
−100%
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Amharic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Arabic | 76% | 71 | 510 | 3,290 | 58 | 28 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Armenian | 92% | 23 | 134 | 903 | 18 | 34 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
French | 75% | 222 | 374 | 2,474 | 211 | 76 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
German | 72% | 86 | 394 | 2,588 | 76 | 24 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Italian | 46% | 166 | 856 | 5,443 | 158 | 23 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Persian | 40% | 184 | 951 | 6,041 | 173 | 42 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russian | 81% | 56 | 313 | 2,001 | 48 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Spanish | 41% | 180 | 934 | 5,926 | 172 | 24 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Tamil | 40% | 182 | 942 | 6,006 | 173 | 37 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Tigrinya | 34% | 201 | 961 | 6,142 | 193 | 39 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ukrainian | 76% | 212 | 318 | 2,115 | 205 | 56 | 0 | 0 | |
|
![]() Repository rebased |
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: a7a0c59ef1f636defa2be0c116a386efd305100c New revision: 02ac7b88fd77f3369a78e2fcff1277b73a7ab068 yesterday |
![]() Resource updated |
The “
src/assets/i18n/en.json ” file was changed.
yesterday
|
![]() String added in the repository |
|
![]() Resource updated |
The “
src/assets/i18n/en.json ” file was changed.
yesterday
|
![]() String added in the repository |
|
![]() Resource updated |
The “
src/assets/i18n/en.json ” file was changed.
yesterday
|
![]() String added in the repository |
|
![]() Resource updated |
The “
src/assets/i18n/en.json ” file was changed.
yesterday
|
![]() String added in the repository |
|
Original revision: 02ac7b88fd77f3369a78e2fcff1277b73a7ab068
New revision: 0a09d575805d029635e5719e23cbef76b0644da7 yesterday