| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hcw-athome-backend | 92% | 94 | 879 | 6,565 | 32 | 370 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| hcw-athome-doctor | 71% | 978 | 1,936 | 12,377 | 964 | 296 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| hcw-athome-patient | 67% | 1,082 | 4,155 | 26,307 | 1,065 | 313 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Glossary HCW@Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | hcw-at-home.com | |
|---|---|---|
| Project maintainers |
|
|
5 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7,958 | 33,685 | 213,685 | |||
| Source | 1,030 | 3,897 | 24,497 | |||
| Translated | 72% | 5,804 | 79% | 26,715 | 78% | 168,436 |
| Needs editing | 1% | 93 | 2% | 951 | 3% | 6,913 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 12% | 979 | 14% | 4,970 | 15% | 32,487 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 25% | 2,061 | 17% | 6,019 | 17% | 38,336 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+72%
Translated
—
+100%
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Amharic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Arabic | 80% | 69 | 329 | 2,249 | 56 | 66 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Armenian | 82% | 61 | 273 | 1,816 | 55 | 39 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| French | 75% | 251 | 616 | 3,863 | 242 | 71 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German | 65% | 121 | 520 | 3,408 | 110 | 31 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian | 50% | 175 | 721 | 4,703 | 167 | 50 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh | 75% | 252 | 533 | 3,347 | 252 | 53 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Persian | 50% | 174 | 650 | 4,144 | 169 | 36 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian | 76% | 81 | 425 | 2,754 | 72 | 22 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish | 75% | 257 | 650 | 4,227 | 249 | 52 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tamil | 49% | 178 | 732 | 4,803 | 169 | 77 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tigrinya | 43% | 197 | 751 | 4,939 | 189 | 79 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian | 67% | 338 | 770 | 4,996 | 331 | 62 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
|
Repository rebased |
|
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: b85eac234cd0fd7ec9b39e697e56f00348360b45 New revision: da57daa2688dce50a730af2724f1201611bef34f 19 hours ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 617a47ea6dda75d7771337dffb6a17920dd4277b New revision: d752762aac517d152ebc763f2e32582625cd0b8a 19 hours ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: ff510013fd22565047e1e9bac95d5a847540d7f0 New revision: 09256506ac6a9986dd8e40573ca242b5eb11f19a 19 hours ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: ef874039b7f943f5d672b3bc5f9c59ce3f92ab9b New revision: ff510013fd22565047e1e9bac95d5a847540d7f0 19 hours ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 94581dd188d68442da3f0ffa7cd78907ebace91f New revision: b85eac234cd0fd7ec9b39e697e56f00348360b45 19 hours ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: d8b31169382f8a125e65ed839023faf412fb1b30 New revision: 617a47ea6dda75d7771337dffb6a17920dd4277b 19 hours ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: bdd11817de60578f71dad6d7212db8561f003bbe New revision: 94581dd188d68442da3f0ffa7cd78907ebace91f 3 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 692647d0ef015790a50ec980ecf5e54de572219c New revision: bdd11817de60578f71dad6d7212db8561f003bbe 3 days ago |
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: d2adc28fe5c344802bb7bd7636019c26cc4470ed New revision: ef874039b7f943f5d672b3bc5f9c59ce3f92ab9b 3 days ago |
Original revision: 09256506ac6a9986dd8e40573ca242b5eb11f19a
New revision: 9cc398cd7fa53878100722b54ce6189b336fff6a 19 hours ago